Cisco Catalyst - 3850-12S-E
Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 445 mm (B) x 44.5 mm (H) x 450 mm (T) |
Tiefe | 450 mm |
Breite | 445 mm |
Höhe | 44.5 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 2 |
Netzteil Eigenschaften | Redundant |
Netzteil Nennleistung | 350 W |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Full-Managed |
Switching Kapazität | 68 Gbit/s |
Stackable | Ja |
RJ-45 Anschlüsse | 12 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 0 × |
PoE Budget | 0 W |
Anzahl VLAN | 4000 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 12 |
Anzahl nutzbarer Ports | 12 |
Switch Konfiguration | CLI |
PoE Standard | Kein PoE |
Zusatzfunktionen | Layer 3 Metallgehäuse Stacking |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -5 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95 % |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | IP Services |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Erweiterungs Slots | |
Anzahl Erweiterungsschnittstellen | 1 |
Energie | |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 12 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Preparing your file, please wait...
Error
There was a problem generating your report, please try again.
Date added: 2016-06-21 09:26:19 / SID: 597451 / DID: 6774H75
We use cookies for login data, orders and other useful features. They will be used for security and for the continuous optimization of the web shop. By using this website, you accept that you consent to this.