Hewlett-Packard HPE 1850 48G 4XGT PoE+ 370W

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 442.5 mm (B) x 44 mm (H) x 322.6 mm (T) |
Tiefe | 322.6 mm |
Breite | 442.5 mm |
Höhe | 44 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Intern |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Smart-Managed |
Switching Kapazität | 176 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 52 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 48 × |
PoE Budget | 370 W |
Leistung PoE pro Port | 25.2 W |
Anzahl VLAN | 64 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 52 |
Switch Konfiguration | Web |
PoE Standard | 802.3af/at PoE+ |
Zusatzfunktionen | Metallgehäuse |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 0-40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15-95 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 40 dBA |
Weitere Informationen | |
Weitere Informationen | JL173A |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 446.4 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2016-11-10 10:06:52 / SID: 657265 / DID: 511519